Автоматизированная линия ультразвуковой сварки
серии «Гиминей-Л»
Модель АУСЛ-3/22-ОШ-270
(Вариант исполнения №2)
Назначение
Ультразвуковая сварочная линия для соединения многослойных термопластичных материалов методом ультразвуковой низкотемпературной сварки. Реализуется на базе аппарата ультразвукового сварочного серии “ГИМИНЕЙ-Ш” модель АУС-3/22-ОШ-270
Комплектация
Пьезоэлектрическая колебательная система с автоматизированной системой перемещения, электронный генератор с таймером и регулятором выходной мощности.
Другие варианты исполнения:
1
2
Технические характеристики:
| Частота ультразвуковых колебаний, кГц | 22±1,65 |
|---|---|
| Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее | 50 |
| Размеры излучающей поверхности, мм | 270х1,5 |
| Габаритные размеры: электронного блока, мм | 430х290х115 |
| Масса электронного блока, кг, не более | 8 |
| Система охлаждения | принудительная, воздушная |
| Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В | 220±22 |
| Максимальная потребляемая мощность линии, Вт, не более | 3000 |
| Диапазон регулирования мощности, % | 30-100 |
| Температура окружающего воздуха, °C | от +10 до +40 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | 60 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин, не более | 100 |
| Принцип преобразования электрических колебаний в механические | пьезоэффект |
| Время непрерывной работы, ч, не более, с последующим перерывом, мин, не менее | 8 / 30 |
| Габаритные размеры ультразвуковой колебательной системы (без механического блока), мм | Ø100х270х450 |
| Масса ультразвуковой колебательной системы, кг, не более (без механического блока) | 5 |
| Давление сжатого воздуха питающей пневматической сети, МПа. | 0,5-0,7 |
Цена с НДС
1 500 000 ₽
Нужна консультация по подбору оборудования?
Наши инженеры помогут подобрать оптимальное решение для ваших технологических задач. Получите бесплатную консультацию и расчет стоимости.
×