Теоретическое исследование процесса акустической коагуляции газодисперсных систем
| Publication Type | Conference Paper | |
| Year of Publication | 2010 | |
| Authors | В.Н. Хмелев; А.В. Шалунов; Р.Н. Голых; К.В.Шалунова | |
| Conference Name | International conference and seminar on micro/nanotechnologies and electron devices EDM 2010 | |
| Conference Start Date | 01/07/2010 | |
| Publisher | НГТУ | |
| Conference Location | Новосибирск | |
| Editor | А.В. Гридчин | |
| Publication Language | Russian | |
| ISBN Number | 978-5-7782-1417-0 | |
| Key Words | коагуляция; вязкость; аэрозоль; система уравнений Смолуховского; ультразвук | |
| Abstract | Для анализа акустической коагуляции твердых и жидких частиц в газовых средах предложена математическая модель процесса на макроскопическом уровне, учитывающая вязкость газовой среды. В статье представлены результаты теоретических расчётов позволившие установить зависимости скорости коагуляции при различных начальных концентрациях частиц от параметров акустического воздействия (интенсивности, частоты). В результате исследований показана высокая эффективность применение акустических колебаний с частотами, лежащими в ультразвуковом диапазоне, для коагуляции мелкодисперсных аэрозолей (до 5 мкм).
| |
| URL | downloads/edm2010/golyh_rus.pdf | |
| Translated Title | Theoretical Study of Acoustic Coagulation of Gas-dispersed Systems |
Смотрите также:
- Исследование процессов коагуляции и осаждения мелких твердых частиц в жидкой среде при ультразвуковом воздействии
- 6.2 Процессы коагуляции аэрозолей
- Экспериментальное исследование эффективности ультразвуковой коагуляции аэрозолей
- Осаждение готового продукта из газовой среды методом ультразвуковой коагуляции
- Разработка и исследование ультразвуковой коагуляционной камеры
- Ультразвуковая коагуляционная камера для работы в агрессивных средах
- Ультразвуковой аппарат серии «Соловей»
- Акустическая коагуляция аэрозолей
- Комплекс Оборудования Для Акустической Коагуляции Аэрозолей
- Ультразвуковая коагуляция при помощи пьезоэлектрической колебательной систе-мы с фокусирующим излучателем в виде ступенчато–переменной по толщине пластины

